Габариты и объемы загрузки мягких контейнеров
Ширина незаполненного контейнера (полупериметр), см | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина*Ширина наполненного контейнера, см (с допуском ±1 см) | 75*75 | 80*80 | 90*90 | 95*95 | 100*100 | 105*105 | 110*110 | 112*112 |
Высота загрузки контейнера, см | Объем загрузки, м3 | |||||||
80 | 0,45 | 0,51 | 0,65 | - | - | - | - | - |
90 | 0,51 | 0,58 | 0,73 | 0,81 | 0,90 | - | - | - |
100 | 0,56 | 0,64 | 0,81 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,21 | 1,25 |
110 | 0,62 | 0,70 | 0,89 | 0,99 | 1,10 | 1,21 | 1,33 | 1,38 |
120 | 0,68 | 0,77 | 0,97 | 1,08 | 1,20 | 1,32 | 1,45 | 1,51 |
130 | 0,73 | 0,83 | 1,05 | 1,17 | 1,30 | 1,43 | 1,57 | 1,63 |
140 | 0,79 | 0,90 | 1,13 | 1,26 | 1,40 | 1,54 | 1,69 | 1,76 |
150 | 0,84 | 0,96 | 1,22 | 1,35 | 1,50 | 1,65 | 1,82 | 1,88 |
160 | 0,90 | 1,02 | 1,30 | 1,44 | 1,60 | 1,76 | 1,94 | 2,01 |
170 | 0,96 | 1,09 | 1,38 | 1,53 | 1,70 | 1,87 | 2,06 | 2,13 |
180 | 1,01 | 1,15 | 1,46 | 1,62 | 1,80 | 1,98 | 2,18 | 2,26 |
190 | - | 1,22 | 1,54 | 1,71 | 1,90 | 2,09 | 2,30 | 2,38 |
200 | - | 1,28 | 1,62 | 1,81 | 2,00 | 2,21 | 2,42 | 2,51 |
210 | - | - | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 2,32 | 2,54 | 2,63 |
220 | - | - | 1,78 | 1,99 | 2,20 | 2,43 | 2,66 | 2,76 |
230 | - | - | - | 2,08 | 2,30 | 2,54 | 2,78 | 2,89 |
240 | - | - | - | - | 2,40 | 2,65 | 2,90 | 3,01 |
250 | - | - | - | - | - | - | 3,03 | 3,14 |
Примерное соотношение плотности и грузоподъемности мягких контейнеров
Плотность ткани | Примерная грузоподъемность контейнера (т) |
---|---|
130 г/м2 | 0,3…1,0 |
140 г/м2 | |
160 г/м2 | 1,0…1,6 |
180 г/м2 | |
200 г/м2 | 1,6…2,5 |